news 2014-09-14 22-05-44
ЛЕГКОПЛАВКИЕ И МЯГКИЕ ПРИПОИ
Припой - это сплав металлов, предназначенный для соединения деталей и узлов методом пайки. Он должен обладать хорошей текучестью в расплавленном состоянии, хорошо смачивать поверхности соединяемых материалов и иметь требуемые характеристики в твердом состоянии (механическая прочность, стойкость к воздействию внешней среды, усадочные напряжения, коэффициент теплового расширения и т.п.).
Большая группа припоев выпускается промышленностью в готовом виде, однако иногда возникает необходимость в самостоятельном их изготовлении. Легкоплавкие припои (с температурой плавления ниже 100°C) сплавляют в фарфоровых тиглях, более тугоплавкие - в металлических. Тщательно высушенные компоненты состава отвешивают на технических весах, расплавляют в тигле над газовой горелкой и, перемешав припой стержнем из мягкой древесины или стальным прутком, очень осторожно разливают в формы-желоба из жести, дюралюминия или гипса. Перед разливкой с поверхности расплава стальной пластинкой снимают пленку шлака. Плавку необходимо выполнять в хорошо проветриваемом помещении и обязательно надевать защитные очки, перчатки и фартук из грубой ткани. В таблице приведены состав и основные характеристики наиболее употребительных и доступных припоев.
Припой | Состав, % вес | Температура плавления, C | Прочность на разрыв, кгс/мм2 | Относительное удлиннение при растяжении, % | Твердость по Бринелю, кгс/мм2 | ||||
олово | висмут | свинец | кадмий | прочие | |||||
Сплав Гутри | 21,1 | 50 | 20,5 | 14,3 | - | 45 | - | - | - |
- | 8,3 | 44,7 | 22,6 | 5,3 | индий 19,1 | 47 | 3,8 | 1,5 | 12 |
- | 12 | 49 | 18 | - | индий 21 | 58 | 4,5 | 50 | 14 |
Сплав Вуда1 | 12,5 | 50 | 25 | 12,5 | - | 68 | 4,5 | 7 | 10,5 |
- | 20 | 35,5 | 35 | 9,5 | - | 67...90 | 4 | 15 | 18 |
Сплав Липовитца1 | 12,9 | 49,4 | 27,7 | 10 | - | 70 | 4,3 | 50 | 9 |
- | 11 | 42,5 | 37,7 | 85 | - | 70…90 | 3,6 | 31 | 10 |
Сплав Д'Арсе1 | 9,6 | 45,3 | 45,1 | - | - | 79 | - | - | - |
Сплав Розе1 | 25 | 50 | 25 | - | - | 93,7 | - | - | - |
Сплав Ньютона | 18,75 | 50 | 31,25 | - | - | 96 | 4,9 | - | 8,6 |
ПОСВ-32-15-531 | 32 | 53 | 15 | - | - | 96 | - | - | - |
- | 22 | 50 | 28 | - | - | 100 | 4,5 | 6 | 13,6 |
-2 | 50 | - | - | - | индий 50 | 117 | 1,2 | 83 | 5 |
- | 33,3 | 20 | 33,3 | 13,4 | - | 120 | 5 | 3,8 | 12,5 |
ПОСВ-333 | 33,4 | 33,3 | 33,3 | - | - | 130 | - | - | - |
- | 42 | 58 | - | - | - | 139 | 5,6 | 200 | 22 |
ПОСК-50 | 49,8 | - | 32 | 18,2 | - | 145 | 6,7 | - | 15,3 |
- | 70 | - | 18 | - | индий 12 | 150…174 | 3,7 | 135 | 12 |
-4 | 34 | - | 63 | - | цинк 3 | 170…256 | - | - | - |
ПОС-605,6 | 59…61 | - | остальное | - | сурьма 0…0,8 | 182…185 | - | - | - |
- | 42 | 58 | - | - | - | 139 | 5,6 | 200 | 22 |
- | 49,5…50 | 0,25 | остальное | - | сурьма 0,2…0,5 | 182…216 | 4,4 | 3,8 | 14 |
ПОС-506 | 49…50 | - | остальное | - | сурьма 0…0,8 | 183…209 | - | - | - |
ПОС-907 | 88…90 | - | остальное | - | медь 0…0,8 никель 0…0,8 | 183…222 | - | - | - |
ПОС-406,8 | 39…40 | - | остальное | - | сурьма 1,5…2 | 183…235 | - | - | - |
ПОС-309 | 29…30 | - | остальное | - | сурьма 1,5…2 | 183…256 | - | - | - |
ПОС-1810 | 7…18 | - | остальное | - | сурьма 2…2,5 | 183…277 | - | - | - |
-11 | 50 | - | 47 | - | сурьма 3 | 185…204 | 5,9 | 29 | 16 |
- | 91,1 | - | - | 8,9 | - | 199 | 7,5 | - | 14 |
Авиа-14 | 55 | - | - | 20 | цинк 25 | 200 | - | - | - |
-12 | - | - | 50 | - | индий 50 | 215 | 3,3 | 55 | 2,6 |
-4 | 34 | - | 63 | - | цинк 3 | 170…256 | - | - | - |
ПСр-213 | 30 | - | 63 | 5 | серебро 2 | 225…235 | - | - | - |
-14 | - | - | - | - | индий 90 серебро 10 | 231 | 1,1 | 61 | 2,7 |
ПС-780л-15 Су-7 | 15 | - | 78 | - | сурьма 7 | 231 | - | - | - |
-15 | 94 | - | - | - | сурьма 4…6 | 232…240 | 4 | 38 | 13 |
ПС-99Ц1 | - | - | 98,9 | - | натрий 0,1 цинк 1 | 234 | - | - | - |
ПК600-4004 | 40 | - | - | 60 | - | 235 | - | - | - |
ПКЦ-40-6016 | - | - | - | 40 | цинк 60 | 240 | - | - | - |
ПС-830л-7Су-10 | 7 | - | 83 | - | сурьма 10 | 242 | - | - | - |
Пол-70Ц304 | 70 | - | - | - | цинк 30 | 243 | - | - | - |
- | - | - | остальное | - | сурьма 11…13 | 247…248 | 5 | - | 30 |
Авиа-24 | 40 | - | - | 20 | алюминий 15 цинк 25 | 250 | - | - | - |
ПСр-1,513 | 15 | - | 83,5 | - | серебро 1,5 | 265…270 | - | - | - |
ПОССр-1,517 | 15 | 0,75 | 83 | - | серебро 1,25 | 276 | - | - | - |
ПСр-2,513 | 5,5 | - | 92 | - | серебро 2,5 | 235…305 | - | - | - |
- | 0,75…1,25 | 0,25 | остальное | - | сурьма 0…0,4 серебро 1,3…1,7 | 309 | 3,1 | 23 | 9,5 |
ПК60Ц-4017 | - | - | - | 60 | цинк 40 | 310 | - | - | - |
- | - | - | 95 | - | индий 5 | 315 | 3,5 | 52 | 6 |
Б | - | - | - | - | алюминий 12 медь 8 цинк 80 | 400 | - | - | - |
2 Для припайки к стеклу
3 Пайка плавких сигнальных предохранителей
4 Для пайки алюминия и его сплавов
5 Для пайки монтажных проводов с ПВХ изоляцией, обмоточных проводов, герметичных швов, изделий из закаленной стали
6 Для пайки токоведущих деталей из латуни, серебра, луженого никеля
7 Для пайки деталей и узлов под гальванические покрытия, серебряные, золоченые (припой с высокой коррозионной устойчивостью)
8 Для лужения и пайки кабельных изделий
9 Для лужения и пайки токоведущих деталей из меди, цинка и их сплавов, для пайки деталей приборов и радиоаппаратуры, для лужения перед пайкой более легкоплавкими припоями
10 Дешевый припой для различных работ
11 Припой с повышенной устойчивостью к ползучести
12 Припой с высокой стойкостью к щелочной коррозии
13 Для пайки молибдена и вольфрама
14 Для пайки серебра, стекла и керамики
15 Для пайки пищевой посуды, тары для медикаментов и воды (для этих целей пригоден припой ПОС-90)
16 Для пайки магния и его сплавов
17 Для пайки деталей из оцинкованной стали, цинка, медных сплавов, для пайки наружных деталей приборов