AllInfo
Main: Info Blog Temp Mail


news 2021-05-09 01-22-28

ТАБЛИЦА ПЕРЕВОДА СЕЧЕНИЯ КАБЕЛЯ AWG

   AWG     Диаметр (d), 
дюймы
 Площадь (s), 
кв. дюймы
 Диаметр (d), 
мм
 Площадь (s), 
кв.мм
 Соответствие проводу, 
сечением в кв.мм
0000 (-3) 0,4600 0,1662 11,6839 107,2172 110
000 (-2) 0,4096 0,1318 10,4048 85,0279 85
00 (-1) 0,3648 0,1045 9,2658 67,4308 70
0 0,3249 0,0829 8,2515 53,4756 70
1 0,2893 0,0657 7,3482 42,4085 50
2 0,2576 0,0521 6,5438 33,6318 35
3 0,2294 0,0413 5,8275 26,6715 35
4 0,2043 0,0328 5,1895 21,1516 25
5 0,1819 0,0260 4,6214 16,7742 25
6 0,1620 0,0206 4,1155 13,3027 16
7 0,1443 0,0164 3,6650 10,5496 16
8 0,1285 0,0130 3,2638 8,3663 10
9 0,1144 0,0103 2,9065 6,6348 10
10 0,1019 0,0082 2,5883 5,2617 6
11 0,0907 0,0065 2,3050 4,1728 6
12 0,0808 0,0051 2,0527 3,3092 4
13 0,0720 0,0041 1,8279 2,6243 4
14 0,0641 0,0032 1,6278 2,0812 2,5
15 0,0571 0,0026 1,4496 1,6505 2
16 0,0508 0,0020 1,2910 1,3089 1,5
17 0,0453 0,0016 1,1496 1,0380 1,5
18 0,0403 0,0013 1,0238 0,8232 1
19 0,0359 0,0010 0,9117 0,6528 0,75
20 0,0320 0,0008 0,8119 0,5177 0,75
21 0,0285 0,0006 0,7230 0,4106 0,5
22 0,0253 0,0005 0,6439 0,3256 0,5
23 0,0226 0,0004 0,5734 0,2582 0,25
24 0,0201 0,0003 0,5106 0,2048 0,25
25 0,0179 0,0003 0,4547 0,1624 0,2
26 0,0159 0,0002 0,4049 0,1288 0,14
27 0,0142 0,0002 0,3606 0,1021 0,1
28 0,0126 0,0001 0,3211 0,0810 0,1
2021-05-09_01-27-55
13.58.110.182 / 2024-12-30_16-30-45 UTC.