Trash News (private notes)

2026-01-03 15:13:22

Вот таблица всех перерождений (0–16) с кэшем и нужными фигурками‑брейнротами.[1][2][3][4]

## Требования для всех Rebirth

| Rebirth | Нужный кэш | Требуемые брейнроты |
| --- | --- | --- |
| 0 → 1 | 500k | Trippi Troppi, Gangster Footura (оба Rare)[4] |
| 1 → 2 | 3M | Patim, Ambalabu[4][5] |
| 2 → 3 | 12.5M | Trullameroina, Chimpanzini, Bonanini, Diamond Slap[5][6] |
| 3 → 4 | 35M | Chef Crabracadabra, Glorbo Fruttodrillo[7][1] |
| 4 → 5 | 100M | Frigo Camelo, Orangutini Ananassini[7][8] |
| 5 → 6 | 350M | Bombardiro Crocodilo[9][3] |
| 6 → 7 | 900M | Orcalero Orcala, Matteo[9][3] |
| 7 → 8 | 2.5B | Spyderini, Goatling Blingling[9][3] |
| 8 → 9 | 7.5B | Meowl, Bombombini Goosini[9][3] |
| 9 → 10 | 25B | Tralo Traala, Gerafa Celestri[6][3] |
| 10 → 11 | 100B | Glitch Slap, Burriburi Burr[6][3] |
| 11 → 12 | 1T | Den Den Don, Beneaa[5][3] |
| 12 → 13 | 7T | Cachorrito Melonito, Ambalabu Golden[10][3] |
| 13 → 14 | 25T | Mythic‑брейнрот (актуальный из апдейта), плюс 1 Secret[10][3] |
| 14 → 15 | 75T | Два Mythic‑брейнрота высокого тира[10][3] |
| 15 → 16 | 200T | Полный сет поздних Mythic (Cachorrito Melonito и др.)[10][3] |

В самой игре всегда ориентируйся по меню **Rebirth** слева: там требования показываются точно под текущий патч, а если названия чуть отличаются от таблицы, верным считается именно то, что написано в этом меню.[2][1]

        
← Previous Next →
Back to list