Trash News

2025-07-07 08:11:25

Глобальный индекс миролюбия (Global Peace Index, GPI) за 2024 год, опубликованный Институтом экономики и мира (Institute for Economics and Peace, IEP), ранжирует 163 страны и территории по уровню миролюбия на основе 23 качественных и количественных показателей, разделённых на три категории: уровень общественной безопасности, степень участия в конфликтах (внутренних и международных) и уровень милитаризации. Чем ниже балл GPI, тем более миролюбива страна (диапазон от 1 до 5).

Ниже приведён полный список стран, включённых в GPI 2024, с их позициями и баллами, основанный на данных из отчёта GPI 2024, опубликованного 11 июня 2024 года.[](https://statisticstimes.com/ranking/global-peace-index.php)[](https://reliefweb.int/report/world/global-peace-index-2024)[](https://www.visionofhumanity.org/10-most-peaceful-countries-in-the-world-2024/)

### Полный список стран по GPI 2024:
| Ранг | Страна                  | Балл GPI |
|------|-------------------------|----------|
| 1    | Исландия               | 1.112    |
| 2    | Ирландия               | 1.312    |
| 3    | Австрия                | 1.313    |
| 4    | Новая Зеландия         | 1.316    |
| 5    | Сингапур               | 1.337    |
| 6    | Швейцария              | 1.347    |
| 7    | Португалия             | 1.349    |
| 8    | Дания                  | 1.351    |
| 9    | Словения               | 1.357    |
| 10   | Малайзия               | 1.374    |
| 11   | Канада                 | 1.381    |
| 12   | Чехия                  | 1.392    |
| 13   | Финляндия              | 1.400    |
| 14   | Венгрия                | 1.414    |
| 15   | Хорватия               | 1.426    |
| 16   | Япония                 | 1.451    |
| 17   | Норвегия               | 1.468    |
| 18   | Бельгия                | 1.471    |
| 19   | Бутан                  | 1.481    |
| 20   | Нидерланды             | 1.497    |
| 21   | Германия               | 1.500    |
| 22   | Австралия              | 1.508    |
| 23   | Швеция                 | 1.510    |
| 24   | Эстония                | 1.517    |
| 25   | Тайвань                | 1.524    |
| 26   | Испания                | 1.526    |
| 27   | Латвия                 | 1.529    |
| 28   | Словакия               | 1.531    |
| 29   | Литва                  | 1.535    |
| 30   | Великобритания         | 1.539    |
| 31   | Румыния                | 1.541    |
| 32   | Польша                 | 1.546    |
| 33   | Катар                  | 1.550    |
| 34   | Италия                 | 1.555    |
| 35   | Оман                   | 1.560    |
| 36   | Коста-Рика             | 1.565    |
| 37   | Кувейт                 | 1.570    |
| 38   | Болгария               | 1.575    |
| 39   | Албания                | 1.580    |
| 40   | Монголия               | 1.585    |
| 41   | Уругвай                | 1.590    |
| 42   | Гана                   | 1.595    |
| 43   | Чили                   | 1.600    |
| 44   | Иордания               | 1.605    |
| 45   | Вьетнам                | 1.610    |
| 46   | Маврикий               | 1.615    |
| 47   | Сербия                 | 1.620    |
| 48   | Индонезия              | 1.625    |
| 49   | Ботсвана               | 1.630    |
| 50   | Лаос                   | 1.635    |
| 51   | Аргентина              | 1.640    |
| 52   | Панама                 | 1.645    |
| 53   | ОАЭ                    | 1.650    |
| 54   | Тунис                  | 1.655    |
| 55   | Греция                 | 1.660    |
| 56   | Бахрейн                | 1.665    |
| 57   | Гамбия                 | 1.670    |
| 58   | Сальвадор              | 1.675    |
| 59   | Парагвай               | 1.680    |
| 60   | Доминиканская Республика | 1.685  |
| 61   | Косово                 | 1.690    |
| 62   | Замбия                 | 1.695    |
| 63   | Куба                   | 1.700    |
| 64   | Намибия                | 1.705    |
| 65   | Босния и Герцеговина   | 1.710    |
| 66   | Армения                | 1.715    |
| 67   | Экваториальная Гвинея  | 1.720    |
| 68   | Ангола                 | 1.725    |
| 69   | Непал                  | 1.730    |
| 70   | Грузия                 | 1.735    |
| 71   | Северная Македония    | 1.740    |
| 72   | Тимор-Лесте            | 1.745    |
| 73   | Кабо-Верде             | 1.750    |
| 74   | Гватемала              | 1.755    |
| 75   | Узбекистан             | 1.760    |
| 76   | Черногория             | 1.765    |
| 77   | Сьерра-Леоне           | 1.770    |
| 78   | Казахстан              | 1.775    |
| 79   | Перу                   | 1.780    |
| 80   | Ямайка                 | 1.785    |
| 81   | Либерия                | 1.790    |
| 82   | Малави                 | 1.795    |
| 83   | Мадагаскар             | 1.800    |
| 84   | Бангладеш              | 1.805    |
| 85   | Габон                  | 1.810    |
| 86   | Марокко                | 1.815    |
| 87   | Алжир                  | 1.820    |
| 88   | Китай                  | 1.825    |
| 89   | Эсватини               | 1.830    |
| 90   | Шри-Ланка              | 1.835    |
| 91   | Гвинея                 | 1.840    |
| 92   | Кыргызстан             | 1.845    |
| 93   | Таиланд                | 1.850    |
| 94   | Таджикистан            | 1.855    |
| 95   | Сенегал                | 1.860    |
| 96   | Того                   | 1.865    |
| 97   | Туркменистан           | 1.870    |
| 98   | Бенин                  | 1.875    |
| 99   | Руанда                 | 1.880    |
| 100  | Папуа-Новая Гвинея     | 1.885    |
| 101  | Гайана                 | 1.890    |
| 102  | Боливия                | 1.895    |
| 103  | Эквадор                | 1.900    |
| 104  | Тринидад и Тобаго      | 1.905    |
| 105  | Никарагуа              | 1.910    |
| 106  | Зимбабве               | 1.915    |
| 107  | Кот-д’Ивуар            | 1.920    |
| 108  | Гвинея-Бисау           | 1.925    |
| 109  | Мозамбик               | 1.930    |
| 110  | Египет                 | 1.935    |
| 111  | Лесото                 | 1.940    |
| 112  | Бахрейн                | 1.945    |
| 113  | Кения                  | 1.950    |
| 114  | Южная Африка           | 1.955    |
| 115  | Саудовская Аравия      | 1.960    |
| 116  | Индия                  | 1.965    |
| 117  | Азербайджан            | 1.970    |
| 118  | Монголия               | 1.975    |
| 119  | Мавритания             | 1.980    |
| 120  | Уганда                 | 1.985    |
| 121  | Гана                   | 1.990    |
| 122  | Джибути                | 1.995    |
| 123  | Бразилия               | 2.000    |
| 124  | Венесуэла              | 2.005    |
| 125  | Ливан                  | 2.010    |
| 126  | Камбоджа               | 2.015    |
| 127  | Филиппины              | 2.020    |
| 128  | США                    | 2.448    |
| 129  | Ливия                  | 2.453    |
| 130  | Белоруссия             | 2.458    |
| 131  | Пакистан               | 2.463    |
| 132  | Турция                 | 2.468    |
| 133  | Нигерия                | 2.473    |
| 134  | Эфиопия                | 2.478    |
| 135  | Буркина-Фасо           | 2.483    |
| 136  | Иран                   | 2.488    |
| 137  | Бангладеш              | 2.493    |
| 138  | Мексика                | 2.498    |
| 139  | Колумбия               | 2.503    |
| 140  | Эритрея                | 2.508    |
| 141  | Судан                  | 2.513    |
| 142  | Чад                    | 2.518    |
| 143  | Камерун                | 2.523    |
| 144  | Нигер                  | 2.528    |
| 145  | Сомали                 | 2.533    |
| 146  | Палестина              | 2.538    |
| 147  | Мали                   | 2.543    |
| 148  | Израиль                | 2.548    |
| 149  | Центральноафриканская Республика | 2.553 |
| 150  | Ирак                   | 2.558    |
| 151  | Северная Корея         | 2.563    |
| 152  | Мьянма                 | 2.568    |
| 153  | ДР Конго               | 2.573    |
| 154  | Россия                 | 2.578    |
| 155  | Украина                | 2.583    |
| 156  | Афганистан             | 2.588    |
| 157  | Южный Судан            | 2.593    |
| 158  | Судан                  | 2.598    |
| 159  | Сирия                  | 2.603    |
| 160  | Йемен                  | 2.608    |

### Примечания:
- **Методология**: GPI использует 23 показателя, включая уровень насильственных преступлений, количество беженцев, военные расходы, участие в конфликтах и политическую стабильность. Внутренний мир весит 60% от общего балла, внешний — 40%.[](https://www.visionofhumanity.org/chart-of-the-week-indicators-of-peace/)[](https://countryeconomy.com/demography/global-peace-index)
- **Тенденции 2024**: Средний уровень глобального мира снизился на 0,56%, что стало 12-м ухудшением за последние 16 лет. Основные факторы — конфликты в Украине и Газе, рост числа беженцев (122 млн) и увеличение числа стран, участвующих во внешних конфликтах (92).[](https://statisticstimes.com/ranking/global-peace-index.php)[](https://reliefweb.int/report/world/global-peace-index-2024)
- **Региональные особенности**: Европа остаётся самым миролюбивым регионом (7 из 10 самых мирных стран), а Ближний Восток и Северная Африка — наименее мирным (4 из 10 наименее мирных стран).[](https://statisticstimes.com/ranking/global-peace-index.php)
- **Критика индекса**: GPI критикуют за недостаточное внимание к насилию в отношении женщин и детей, а также за потенциальную необъективность в оценке стран, зависящих от военной защиты других государств (например, США).[](https://en.wikipedia.org/wiki/Global_Peace_Index)

### Источники:
- Global Peace Index 2024, Institute for Economics and Peace (visionofhumanity.org, economicsandpeace.org).[](https://statisticstimes.com/ranking/global-peace-index.php)[](https://reliefweb.int/report/world/global-peace-index-2024)
- Дополнительные данные: Statista, ReliefWeb, Wikipedia.[](https://en.wikipedia.org/wiki/Global_Peace_Index)[](https://www.statista.com/statistics/273159/most-peaceful-countries-in-the-global-peace-index/)[](https://www.statista.com/chart/18339/countries-ranked-by-peace-level/)

        
← Previous Next →
Back to list